

































Yakınlaştır
Arbor7(adet) | ||||||
Şaft Çapı: 10mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGEHR1010-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 0 ADET |
2 | SER1010H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 0 ADET |
3 | SCLCR1010H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 0 ADET |
4 | SDJCR1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 0 ADET |
5 | SDNCN1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 0 ADET |
6 | S10K-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 125 | CCMT060204 | 0 ADET |
7 | SNR0010K11 | 1 ADET | 10 | 125 | 11 İ.K. | 0 ADET |
Şaft Çapı: 12mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1212-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 0 ADET |
2 | SER1212H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 0 ADET |
3 | SCLCR1212H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 0 ADET |
4 | SDNCN1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 0 ADET |
5 | SDJCR1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 0 ADET |
6 | S12M-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 160 | CCMT060204 | 0 ADET |
7 | SNR0012M11 | 1 ADET | 10 | 150 | 11 İ.K. | 0 ADET |
Şaft Çapı: 16mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1616-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 0 ADET |
2 | SER1616H16 | 1 ADET | 10 | 100 | 16 Acil | 0 ADET |
3 | SCLCR1616H09 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT09T304 | 0 ADET |
4 | SDNCN1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 0 ADET |
5 | SDJCR1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 0 ADET |
6 | S16Q-SCLCR09 | 1 ADET | 10 | 180 | CCMT09T304 | 0 ADET |
7 | SNR0016Q16 | 1 ADET | 10 | 180 | 16 IR | 0 ADET |

| Arbor7(adet)+bıçak(7adet)+anahtar(7adet) | ||||||
Şaft Çapı: 10mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGEHR1010-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 1 ADET |
2 | SER1010H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 1 ADET |
3 | SCLCR1010H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 1 ADET |
4 | SDJCR1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 1 ADET |
5 | SDNCN1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 1 ADET |
6 | S10K-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 125 | CCMT060204 | 1 ADET |
7 | SNR0010K11 | 1 ADET | 10 | 125 | 11 İ.K. | 1 ADET |
Şaft Çapı: 12mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1212-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 1 ADET |
2 | SER1212H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 1 ADET |
3 | SCLCR1212H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 1 ADET |
4 | SDNCN1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 1 ADET |
5 | SDJCR1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 1 ADET |
6 | S12M-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 160 | CCMT060204 | 1 ADET |
7 | SNR0012M11 | 1 ADET | 10 | 150 | 11 İ.K. | 1 ADET |
Şaft Çapı: 16mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1616-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 1 ADET |
2 | SER1616H16 | 1 ADET | 10 | 100 | 16 Acil | 1 ADET |
3 | SCLCR1616H09 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT09T304 | 1 ADET |
4 | SDNCN1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 1 ADET |
5 | SDJCR1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 1 ADET |
6 | S16Q-SCLCR09 | 1 ADET | 10 | 180 | CCMT09T304 | 1 ADET |
7 | SNR0016Q16 | 1 ADET | 10 | 180 | 16 IR | 1 ADET |
Sıradan uçlar düşük sertliğe sahip ürünlerin işlenmesi için uygundur ↓↓↓

Sıradan uçlar düşük sertliğe sahip ürünlerin işlenmesi için uygundur ↓↓↓

Yüksek kaliteli bıçaklar paslanmaz çelik, sertlik HRC20-HRC50 işleme için uygundur ↓↓↓

Yüksek Kaliteli Kaliteli Bıçaklar Alüminyum Bakır Naylon Yüksek Kaplama İşleme İçin Uygundur ↓↓↓

Mil(7 adet)+anahtar(7 adet)+bıçak(70 adet) | ||||||
Şaft Çapı: 10mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGEHR1010-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 10 ADET |
2 | SER1010H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 10 ADET |
3 | SCLCR1010H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 10 ADET |
4 | SDJCR1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 10 ADET |
5 | SDNCN1010H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 10 ADET |
6 | S10K-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 125 | CCMT060204 | 10 ADET |
7 | SNR0010K11 | 1 ADET | 10 | 125 | 11 İ.K. | 10 ADET |
Şaft Çapı: 12mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1212-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 10 ADET |
2 | SER1212H11 | 1 ADET | 10 | 100 | 11 Acil | 10 ADET |
3 | SCLCR1212H06 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT060204 | 10 ADET |
4 | SDNCN1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 10 ADET |
5 | SDJCR1212H07 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT070204 | 10 ADET |
6 | S12M-SCLCR06 | 1 ADET | 10 | 160 | CCMT060204 | 10 ADET |
7 | SNR0012M11 | 1 ADET | 10 | 150 | 11 İ.K. | 10 ADET |
Şaft Çapı: 16mm | ||||||
HAYIR. | Örnek | miktar | Şaft Çapı (mm) | Toplam Uzunluk (mm) | Sokmak | miktar |
1 | MGHER1616-2 | 1 ADET | 10 | 100 | MGMN200 | 10 ADET |
2 | SER1616H16 | 1 ADET | 10 | 100 | 16 Acil | 10 ADET |
3 | SCLCR1616H09 | 1 ADET | 10 | 100 | CCMT09T304 | 10 ADET |
4 | SDNCN1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 10 ADET |
5 | SDJCR1616H11 | 1 ADET | 10 | 100 | DCMT11T304 | 10 ADET |
6 | S16Q-SCLCR09 | 1 ADET | 10 | 180 | CCMT09T304 | 10 ADET |
7 | SNR0016Q16 | 1 ADET | 10 | 180 | 16 IR | 10 ADET |
Sıradan uçlar düşük sertliğe sahip ürünlerin işlenmesi için uygundur ↓↓↓

Sıradan uçlar düşük sertliğe sahip ürünlerin işlenmesi için uygundur ↓↓↓

Yüksek kaliteli bıçaklar paslanmaz çelik, sertlik HRC20-HRC50 işleme için uygundur ↓↓↓

Yüksek Kaliteli Kaliteli Bıçaklar Alüminyum Bakır Naylon Yüksek Kaplama İşleme İçin Uygundur ↓↓↓

| Renk | UE6020 10, VP15TF 10, H01 10, DLMT10, 7 adet, UE6020 1, VP15TF 1, H01 1, DLMT1 |
|---|---|
| Şaft Çapı | 10mm, 12mm, 16mm |
İstek listeniz boş.
Sepetiniz boş.
Mağazaya geri dön