Tanım
55 cySerisi kalıcı mıknatıslı dc takojeneratör
düşük Genel bir bakış
Bu ürün serisi, kolay kullanım, yüksek hassasiyet, hafiflik, küçük hacim vb. özellikleriyle kalıcı mıknatıslı DC takojeneratör için tasarlanmıştır. Dönme hızının ölçülmesi, otomatik kontrol sisteminde hız sinyal vericisi ve hız geri besleme bileşeni için hesaplamalı çözümler aygıtı olarak da kullanılabilir.
Uç kapak flanş tipi için kurulum. Bu ürün serisi ithal ekipman tesisleri, Almanya, Çek Cumhuriyeti gibi dc takojeneratör ideal ürünlerin tam bir setinin yerelleştirilmesini gerçekleştirir.
düşük Teknik veriler
Tip no. | Anma gerilimi (D) | Anma akımı (mA) | Anma gücü (K) | Anma hızı (dev/dak) | Yük direnci (Ω) | Anahat çizimi no. |
55 ZAMAN 01 | 360 | 30.5 | 11 | 0~9000 | 11780 | A |
55 YIL. | 5 | 20 | 0,1 | 0~ 1000 | 250 | |
55 03. YIL | 120 | 20 | 2.4 | 0~6000 | 6000 | |
55 04. YIL | 5 | 4 | 0,02 | 0~300 | 1250 | |
55 YIL 05 | 20 | 20 | 0,4 | 0~ 1000 | 1000 | |
55 06. YIL | 110 | 200 | 22 | 0~ 2000 | 550 | |
55 07. YIL | 55 | 80 | 4.4 | 0~ 2000 | 687 | |
55 08. YIL | 60 | 30 | 1.8 | 0~ 1500 | 2000 | |
55 09 YILI | 36 | 360 | 13 | 0~ 2000 | 100 | |
55 SINIF 10 | 80 | 20 | 1.6 | 0~ 1000 | 4000 | B |
55 SINIF 11 | 36 | 30 | 1.08 | 0~ 1500 | 1200 | A |
55 SINIF 12 | 60 | 73 | 4.4 | 0~ 1000 | 820 | |
55 SINIF 13 | 30 | 20 | 0,6 | 0~ 1000 | 1500 | C |
55 YIL 15 | 15 | 10 | 0,15 | 0~ 2000 | 1500 | A |
55 16. YIL | 60 | 1 | 0,06 | 0~ 2000 | 60000 | |
| 55 17. YIL | 20 | 5 | 0,1 | 0~ 2000 | 4000 | |
55 18. YIL | 10 | 20 | 0,2 | 0~ 1000 | 500 | |
55 19. YIL | 80 | 80 | 6.4 | 0~3000 | 1000 | Mil uzantısı Φ 14 |
| 55 YIL 20 55 SINIF 22 | 110 15 | 60 10 | 6.6 1.5 | 0~ 1000 0 ~ 1500 | 1830 2000 | Biaksiyel germe A |
55 YIL 25 | 200 | 100 | 20 | 0 ~ 6000 | 2000 | B |
(A) Şekil A görünüm ve kurulum boyutları

Şekil B (2) Görünüm ve kurulum boyutları

(3) Şekil C'nin görünümü ve kurulum boyutları

Ek Bilgiler
| Gönderim Yeri | ÇİN |
|---|---|
| Hız(RPM) | 55CY025, 55CY02, 55CY01, 55CY04, 55CY03, 55CY06, 55CY05, 55CY08, 55CY07, 55CY010, 55CY09, 55CY012, 55CY011, 55CY013T, 55CY013, 55CY016, 55CY015, 55CY018, 55CY017, 55CY020, 55CY019, 55CY022, 55CY021 |
| Vites Sayısı | diğer |




